布里斯班狮吼VS悉尼FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-01 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 悉尼FC |
布里斯班狮吼近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-06 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 布里斯班狮吼 |
2025-02-02 | 布里斯班狮吼女足 | 0-0 | 惠灵顿凤凰女足 |
2025-02-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 布里斯班 |
2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 西悉尼流浪者 |
2025-01-26 | 珀斯光荣女足 | 0-0 | 布里斯班狮吼女足 |
2025-01-25 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2025-01-19 | 布里斯班狮吼女足 | 0-0 | 阿德莱德联女足 |
2025-01-18 | 悉尼FC | 0-0 | 布里斯班狮吼 |
2025-01-11 | 墨尔本城 | 0-0 | 布里斯班狮吼 |
2025-01-08 | 布里斯班狮吼女足 | 0-0 | 墨尔本胜利女足 |
2025-01-07 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2025-01-04 | 布里斯班狮吼女足 | 0-0 | 堪培拉联女足 |
2025-01-03 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-12-29 | 西部联 | 0-0 | 布里斯班狮吼 |
2024-11-01 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-08-16 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 阳光海岸流浪者 |
2024-08-10 | 黄金海岸联 | 0-0 | 布里斯班狮吼青年队 |
2024-08-04 | 布里斯班奥林匹克 | 0-0 | 布里斯班狮吼青年队 |
2024-07-27 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 黄金海岸骑士 |
悉尼FC对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-01 | 悉尼FC | 0-0 | 阿德莱德联 |
2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 悉尼FC |
2025-01-18 | 悉尼FC | 0-0 | 布里斯班狮吼 |
2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 悉尼FC |
2025-01-11 | 悉尼FC | 0-0 | 中央海岸水手 |
2025-01-08 | 悉尼FC | 0-0 | 珀斯光荣 |
2025-01-04 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-11-01 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-03 | 卡雅 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-09-19 | 悉尼FC | 0-0 | 东方龙狮 |
2024-08-25 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |
2024-08-19 | 悉尼FC青年队 | 0-0 | 洛克达尔 |
2024-08-11 | 莱卡特老虎 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |
2024-08-04 | 悉尼联 | 0-0 | 悉尼FC青年队 |
2024-07-30 | 欧克莱卡诺 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-07-26 | 悉尼FC青年队 | 0-0 | 卧龙岗狼队 |