罗马尼亚VS立陶宛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-10 | 罗马尼亚 | 0-0 | 立陶宛 |
罗马尼亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-30 | 波兰女足 | 0-0 | 罗马尼亚女足 |
2024-10-16 | 立陶宛 | 0-0 | 罗马尼亚 |
2024-10-16 | 罗马尼亚U21 | 0-0 | 瑞士U21 |
2024-10-15 | 罗马尼亚U18 | 0-0 | 土耳其U18 |
2024-10-15 | 罗马尼亚U19 | 0-0 | 西班牙U19 |
2024-10-15 | 罗马尼亚U20 | 0-0 | 瑞士U20 |
2024-10-11 | 黑山U21 | 0-0 | 罗马尼亚U21 |
2024-10-10 | 捷克U20 | 0-0 | 罗马尼亚U20 |
2024-09-11 | 英格兰U20 | 0-0 | 罗马尼亚U20 |
2024-09-10 | 芬兰U21 | 0-0 | 罗马尼亚U21 |
2024-09-10 | 罗马尼亚 | 0-0 | 立陶宛 |
2024-09-07 | 科索沃 | 0-0 | 罗马尼亚 |
2024-09-07 | 罗马尼亚U21 | 0-0 | 黑山U21 |
2024-09-06 | 罗马尼亚U20 | 0-0 | 德国U20 |
立陶宛对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-16 | 立陶宛 | 0-0 | 罗马尼亚 |
2024-10-16 | 捷克U21 | 0-0 | 立陶宛U21 |
2024-10-10 | 冰岛U21 | 0-0 | 立陶宛U21 |
2024-09-10 | 罗马尼亚 | 0-0 | 立陶宛 |
2024-09-07 | 立陶宛 | 0-0 | 塞浦路斯 |
2024-09-06 | 立陶宛U21 | 0-0 | 捷克U21 |