卡塔尔VS阿联酋近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-06 | 卡塔尔 | 0-0 | 阿联酋 |
卡塔尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 阿联酋 | 0-0 | 卡塔尔 |
2024-10-31 | 阿尔科尔 | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-10-16 | 伊朗 | 0-0 | 卡塔尔 |
2024-10-11 | 卡塔尔 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦 |
2024-10-05 | 卡塔尔SC | 0-0 | 多哈阿赫利 |
2024-09-27 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-09-23 | 卡塔尔SC | 0-0 | 加拉法 |
2024-09-14 | 卡塔尔SC | 0-0 | 多哈阿赫利 |
2024-09-10 | 朝鲜 | 0-0 | 卡塔尔 |
2024-09-07 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-09-06 | 卡塔尔 | 0-0 | 阿联酋 |
2024-08-31 | 杜海勒 | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-08-23 | 舒马尔 | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-08-17 | 卡塔尔SC | 0-0 | 阿尔萨德 |
2024-08-10 | 卡塔尔SC | 0-0 | 杜海勒 |
阿联酋对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 阿联酋 | 0-0 | 卡塔尔 |
2024-10-15 | 乌兹别克斯坦 | 0-0 | 阿联酋 |
2024-10-11 | 阿联酋 | 0-0 | 朝鲜 |
2024-09-11 | 阿联酋 | 0-0 | 伊朗 |
2024-09-06 | 卡塔尔 | 0-0 | 阿联酋 |