加拉法VS塔什干棉农近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-05 | 加拉法 | 0-0 | 塔什干棉农 |
加拉法近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-05 | 加拉法 | 0-0 | 塔什干棉农 |
2025-01-29 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 加拉法 |
2025-01-22 | 加拉法 | 0-0 | 多哈阿赫利 |
2025-01-11 | 加拉法 | 0-0 | 阿尔科尔 |
2024-10-31 | 加拉法 | 0-0 | 阿拉比SC |
2024-10-23 | 加拉法 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-10-05 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 | 加拉法 |
2024-09-27 | 阿尔萨德 | 0-0 | 加拉法 |
2024-09-23 | 卡塔尔SC | 0-0 | 加拉法 |
2024-09-17 | 德黑兰独立 | 0-0 | 加拉法 |
2024-09-13 | 加拉法 | 0-0 | 舒马尔 |
2024-09-07 | 加拉法 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-08-23 | 加拉法 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-08-19 | 多哈阿赫利 | 0-0 | 加拉法 |
2024-08-13 | 加拉法 | 0-0 | 迪拜国民 |
2024-08-10 | 阿尔科尔 | 0-0 | 加拉法 |
塔什干棉农对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-05 | 加拉法 | 0-0 | 塔什干棉农 |
2024-10-31 | 塔什干棉农 | 0-0 | 安迪江 |
2024-10-06 | 塔什干棉农 | 0-0 | 萨马尔罕迪纳摩 |
2024-09-25 | 塔什干棉农 | 0-0 | 塔什干奥林匹克 |
2024-09-17 | 塔什干棉农 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-09-13 | 塔什干棉农 | 0-0 | 费尔干纳夫兹 |
2024-08-30 | 塔什干棉农 | 0-0 | 纳曼干新春 |
2024-08-26 | 索格迪纳吉扎克 | 0-0 | 塔什干棉农 |
2024-08-22 | 塔什干棉农 | 0-0 | 特尔梅兹 |
2024-08-10 | 纳萨夫 | 0-0 | 塔什干棉农 |