莫亨巴根VS东孟加拉近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-11 | 莫亨巴根 | 0-0 | 东孟加拉 |
莫亨巴根近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-05 | 莫亨巴根 | 0-0 | 米勒瓦学院 |
2025-02-01 | 莫哈末丹 | 0-0 | 莫亨巴根 |
2025-01-27 | 莫亨巴根 | 0-0 | 邦加罗尔 |
2025-01-21 | 泰坦 | 0-0 | 莫亨巴根 |
2025-01-17 | 詹谢普尔 | 0-0 | 莫亨巴根 |
2025-01-11 | 莫亨巴根 | 0-0 | 东孟加拉 |
2025-01-02 | 莫亨巴根 | 0-0 | 海德拉巴德 |
2024-10-30 | 海德拉巴德 | 0-0 | 莫亨巴根 |
2024-10-05 | 莫亨巴根 | 0-0 | 莫哈末丹 |
2024-10-03 | 大不里士拖拉机 | 0-0 | 莫亨巴根 |
2024-09-28 | 邦加罗尔 | 0-0 | 莫亨巴根 |
2024-09-22 | 莫亨巴根 | 0-0 | 东北联合FC |
2024-09-18 | 莫亨巴根 | 0-0 | 拉夫沙安 |
2024-09-13 | 莫亨巴根 | 0-0 | 孟买城 |
2024-08-08 | 莫亨巴根 | 0-0 | 印度空军 |
东孟加拉对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-31 | 孟买城 | 0-0 | 东孟加拉 |
2025-01-24 | 东孟加拉 | 0-0 | 喀拉拉爆破手 |
2025-01-19 | 果阿 | 0-0 | 东孟加拉 |
2025-01-11 | 莫亨巴根 | 0-0 | 东孟加拉 |
2025-01-06 | 东孟加拉 | 0-0 | 孟买城 |
2024-12-28 | 海德拉巴德 | 0-0 | 东孟加拉 |
2024-12-21 | 东孟加拉 | 0-0 | 詹谢普尔 |
2024-10-05 | 詹谢普尔 | 0-0 | 东孟加拉 |
2024-09-27 | 东孟加拉 | 0-0 | 果阿 |
2024-09-22 | 喀拉拉爆破手 | 0-0 | 东孟加拉 |
2024-09-14 | 邦加罗尔 | 0-0 | 东孟加拉 |