桑托斯拉古纳VS扎卡特卡斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-05 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
桑托斯拉古纳近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-07 | 桑托斯拉古纳女足 | 0-0 | 蒂华纳女足 |
2025-02-03 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 普埃布拉 |
2025-02-01 | 圣路易斯竞技女足 | 0-0 | 桑托斯拉古纳女足 |
2025-01-30 | 华雷斯 | 0-0 | 桑托斯拉古纳 |
2025-01-28 | 桑托斯拉古纳女足 | 0-0 | 华雷斯女足 |
2025-01-26 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 墨西哥美洲队 |
2025-01-22 | 桑托斯拉古纳女足 | 0-0 | 内卡萨女足 |
2025-01-21 | 帕丘卡 | 0-0 | 桑托斯拉古纳 |
2025-01-15 | 美洲狮女足 | 0-0 | 桑托斯拉古纳女足 |
2025-01-12 | 瓜达拉哈拉 | 0-0 | 桑托斯拉古纳 |
2025-01-11 | 桑托斯拉古纳女足 | 0-0 | 瓜达拉哈拉女足 |
2025-01-05 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2024-10-23 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 帕丘卡 |
2024-10-07 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 华雷斯 |
2024-09-29 | 圣路易斯竞技 | 0-0 | 桑托斯拉古纳 |
2024-09-27 | 墨西哥美洲队女足 | 0-0 | 桑托斯拉古纳女足 |
2024-09-23 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 托卢卡 |
2024-09-21 | 桑托斯拉古纳女足 | 0-0 | 普埃布拉女足 |
2024-09-16 | 帕丘卡女足 | 0-0 | 桑托斯拉古纳女足 |
2024-09-15 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 蒙特雷 |
扎卡特卡斯对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-02-02 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 坎昆 |
2025-01-26 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 瓜达拉哈拉大学 |
2025-01-18 | 奥哈卡 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2025-01-12 | 多拉多斯 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2025-01-05 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2024-12-22 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 瓜达拉哈拉 |
2024-09-27 | 克雷卡米诺斯 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2024-09-19 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 拉巴斯竞技 |
2024-09-15 | 塞拉亚 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2024-09-07 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 塔巴蒂奧 |
2024-08-31 | 坦皮科马德罗 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2024-08-25 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 特拉斯卡拉FC |
2024-08-18 | 坎昆 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2024-08-12 | 瓜达拉哈拉大学 | 0-0 | 扎卡特卡斯 |
2024-08-03 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 奥哈卡 |
2024-07-28 | 扎卡特卡斯 | 0-0 | 多拉多斯 |