新西兰VS莫桑比克近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-23 | 新西兰 | 0-0 | 莫桑比克 |
新西兰近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-17 | 子弹 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-11 | 新西兰 | 0-0 | 塔希提岛 |
2024-10-11 | 雷霆 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-08 | 76人 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-10-05 | 爵士 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-09-29 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-13 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-09-11 | 新西兰破坏者 | 0-0 | 阿德莱德36人 |
2024-09-11 | 美国 | 0-0 | 新西兰 |
2024-09-09 | 新西兰U20 | 0-0 | 加纳女足U20 |
2024-09-08 | 珀斯野猫 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-09-08 | 墨西哥 | 0-0 | 新西兰 |
2024-09-06 | 奥地利U20 | 0-0 | 新西兰U20 |
2024-09-03 | 日本U20 | 0-0 | 新西兰U20 |
2024-08-30 | 悉尼国王 | 0-0 | 新西兰破坏者 |
2024-08-23 | 新西兰 | 0-0 | 莫桑比克 |
2024-08-22 | 新西兰 | 0-0 | 墨西哥 |
2024-08-01 | 新西兰女足 | 0-0 | 法国女足 |
2024-07-31 | 新西兰U23 | 0-0 | 法国U23 |
2024-07-28 | 新西兰女足 | 0-0 | 哥伦比亚女足 |
莫桑比克对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-15 | 斯威士兰 | 0-0 | 莫桑比克 |
2024-10-11 | 莫桑比克 | 0-0 | 斯威士兰 |
2024-09-10 | 莫桑比克 | 0-0 | 几内亚比绍 |
2024-09-07 | 马里 | 0-0 | 莫桑比克 |
2024-08-23 | 新西兰 | 0-0 | 莫桑比克 |
2024-08-22 | 莫桑比克 | 0-0 | 黑山女篮 |