顿涅茨克矿工VS奥博隆近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 奥博隆 |
顿涅茨克矿工近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-31 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-10-23 | 阿森纳 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-06 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | LNZ莱贝德恩 |
2024-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 亚特兰大 |
2024-09-27 | 维勒斯 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-09-19 | 博洛尼亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-09-14 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卡帕迪 |
2024-09-01 | 克里夫巴斯 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-08-24 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-08-17 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 利维贝雷 |
2024-08-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 普莱西亚 |
2024-08-04 | 沃斯克拉 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
奥博隆对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-31 | 维勒斯 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-09-29 | 奥博隆 | 0-0 | 伊尼胡列斯 |
2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-09-13 | 奥博隆 | 0-0 | 亚历山德里亚 |
2024-08-30 | 奥博隆 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-08-25 | 普莱西亚 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-08-21 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-08-16 | 沃斯克拉 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-08-11 | 奥博隆 | 0-0 | 鲁克维尼基 |
2024-08-04 | 奥博隆 | 0-0 | 高华尤夫卡 |