蒙特雷VS奥斯汀FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-31 | 蒙特雷 | 0-0 | 奥斯汀FC |
蒙特雷近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-10 | 萨克拉门托 | 0-0 | 蒙特雷湾 |
2024-10-08 | 帕丘卡女足 | 0-0 | 蒙特雷女足 |
2024-10-06 | 圣路易斯竞技 | 0-0 | 蒙特雷 |
2024-10-05 | 凤凰重生 | 0-0 | 蒙特雷湾 |
2024-09-29 | 瓜达拉哈拉 | 0-0 | 蒙特雷 |
2024-09-29 | 蒙特雷湾 | 0-0 | 底特律城 |
2024-09-28 | 莱昂女足 | 0-0 | 蒙特雷女足 |
2024-09-24 | 蒙特雷女足 | 0-0 | 墨西哥美洲队女足 |
2024-09-22 | 蒙特雷湾 | 0-0 | 奥兰治县布鲁斯 |
2024-09-22 | 蒙特雷 | 0-0 | 马萨特兰 |
2024-09-19 | 蒙特雷 | 0-0 | 华雷斯 |
2024-09-15 | 老虎大学女足 | 0-0 | 蒙特雷女足 |
2024-09-15 | 桑托斯拉古纳 | 0-0 | 蒙特雷 |
2024-09-15 | 拉斯维加斯之光 | 0-0 | 蒙特雷湾 |
2024-09-09 | 蒙特雷女足 | 0-0 | 蓝十字女足 |
2024-09-08 | 蒙特雷湾 | 0-0 | 圣安东尼奥 |
2024-09-03 | 克雷塔罗女足 | 0-0 | 蒙特雷女足 |
2024-09-01 | 蒙特雷 | 0-0 | 托卢卡 |
2024-09-01 | 迈阿密FC | 0-0 | 蒙特雷湾 |
2024-08-27 | 蒙特雷女足 | 0-0 | 托卢卡女足 |
奥斯汀FC对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-06 | 洛杉矶银河 | 0-0 | 奥斯汀FC |
2024-10-03 | 波特兰伐木工 | 0-0 | 奥斯汀FC |
2024-09-29 | 奥斯汀FC | 0-0 | 皇家盐湖城 |
2024-09-22 | 奥斯汀FC | 0-0 | 休斯顿迪纳摩 |
2024-09-19 | 洛杉矶FC | 0-0 | 奥斯汀FC |
2024-09-15 | 多伦多FC | 0-0 | 奥斯汀FC |
2024-09-01 | 奥斯汀FC | 0-0 | 温哥华白帽 |
2024-08-25 | 纳什维尔 | 0-0 | 奥斯汀FC |
2024-08-08 | 洛杉矶FC | 0-0 | 奥斯汀FC |
2024-07-31 | 蒙特雷 | 0-0 | 奥斯汀FC |
2024-07-27 | 普马斯 | 0-0 | 奥斯汀FC |