利物浦VS诺丁汉森林近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-14 | 利物浦 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
利物浦近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 热刺 | 0-0 | 利物浦 |
2024-11-02 | 利物浦 | 0-0 | 布莱顿 |
2024-10-31 | 布莱顿 | 0-0 | 利物浦 |
2024-10-24 | RB莱比锡 | 0-0 | 利物浦 |
2024-10-23 | RB莱比锡U19 | 0-0 | 利物浦U19 |
2024-10-20 | 利物浦女足 | 0-0 | 水晶宫女足 |
2024-10-16 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 漫游者 |
2024-10-06 | 热刺女足 | 0-0 | 利物浦女足 |
2024-10-05 | 水晶宫 | 0-0 | 利物浦 |
2024-10-05 | FC河床 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-10-03 | 利物浦 | 0-0 | 博洛尼亚 |
2024-09-29 | 西汉姆联女足 | 0-0 | 利物浦女足 |
2024-09-29 | 狼队 | 0-0 | 利物浦 |
2024-09-26 | 利物浦 | 0-0 | 西汉姆 |
2024-09-21 | 利物浦 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-09-18 | AC米兰 | 0-0 | 利物浦 |
2024-09-17 | AC米兰U19 | 0-0 | 利物浦U19 |
2024-09-14 | 利物浦 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-09-03 | 马尔多纳多 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-09-01 | 曼联 | 0-0 | 利物浦 |
诺丁汉森林对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 布伦特福德 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 西汉姆 |
2024-10-06 | 切尔西 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-09-28 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 富勒姆 |
2024-09-22 | 布莱顿 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-09-14 | 利物浦 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-08-31 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 狼队 |
2024-08-29 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 纽卡斯尔联 |
2024-08-24 | 南安普顿 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-08-17 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-08-09 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-08-03 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 黄潜 |