辽宁VS青岛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-06 | 辽宁 | 0-0 | 青岛 |
2024-09-04 | 辽宁 | 0-0 | 青岛 |
2024-09-02 | 辽宁 | 0-0 | 青岛 |
辽宁近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-01 | 北京 | 0-0 | 辽宁 |
2024-12-31 | 福建女篮 | 0-0 | 辽宁女篮 |
2024-12-30 | 辽宁 | 0-0 | 广东 |
2024-12-28 | 辽宁 | 0-0 | 新疆 |
2024-12-28 | 辽宁女篮 | 0-0 | 合肥女篮 |
2024-12-23 | 福建 | 0-0 | 辽宁 |
2024-12-23 | 黑龙江女篮 | 0-0 | 辽宁女篮 |
2024-12-21 | 黑龙江女篮 | 0-0 | 辽宁女篮 |
2024-11-03 | 辽宁 | 0-0 | 广州 |
2024-11-03 | 辽宁铁人 | 0-0 | 云南玉昆 |
2024-11-01 | 辽宁女篮 | 0-0 | 陕西女篮 |
2024-10-31 | 福建 | 0-0 | 辽宁 |
2024-10-30 | 大庆女篮 | 0-0 | 辽宁女篮 |
2024-10-24 | 辽宁 | 0-0 | 山西 |
2024-10-16 | 辽宁 | 0-0 | 福建 |
2024-10-05 | 辽宁 | 0-0 | 天津 |
2024-10-05 | 无锡吴钩 | 0-0 | 辽宁铁人 |
2024-10-03 | 辽宁 | 0-0 | 山东 |
2024-09-28 | 辽宁铁人 | 0-0 | 黑龙江冰城 |
2024-09-22 | 石家庄功夫 | 0-0 | 辽宁铁人 |
青岛对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-01 | 青岛 | 0-0 | 四川 |
2024-12-30 | 广厦 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-27 | 宁波 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-23 | 山东 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-21 | 天津 | 0-0 | 青岛 |
2024-11-03 | 黑龙江冰城 | 0-0 | 青岛红狮 |
2024-11-02 | 同曦 | 0-0 | 青岛 |
2024-11-02 | 青岛海牛 | 0-0 | 沧州雄狮 |
2024-11-02 | 武汉三镇 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2024-10-31 | 青岛 | 0-0 | 深圳 |
2024-10-24 | 吉林 | 0-0 | 青岛 |
2024-10-16 | 上海 | 0-0 | 青岛 |
2024-10-05 | 苏州东吴 | 0-0 | 青岛红狮 |
2024-10-05 | 青岛 | 0-0 | 上海 |
2024-10-03 | 青岛 | 0-0 | 北控 |
2024-09-28 | 上海海港 | 0-0 | 青岛西海岸 |
2024-09-28 | 青岛海牛 | 0-0 | 上海申花 |
2024-09-27 | 青岛红狮 | 0-0 | 广州 |
2024-09-22 | 南通支云 | 0-0 | 青岛海牛 |
2024-09-22 | 新疆 | 0-0 | 青岛 |